Полнотелый керамический кирпич радиусный М200
Используется для строительства печей, каминов, барбекю и возведения дымовых труб (дымоходов). В качестве декоративного кирпича, при устройстве декоративных элементов и арок в печах, каминах и барбекю, как декоративный угловой кирпич.
Производитель | г. Витебск, р. Белоруссия |
Вид формовки | Пластичное формование |
Формат | 1 НФ |
Размер | 250*120*65 |
Марка прочности | М200 |
Морозостойкость | F25 |
Вес | 3,6 кг |
Кол-во в м/кв | 51 шт |
Кол-во на поддоне | 330 шт |
Полнотелый керамический кирпич М200
Используется для кладки стен, воздуховодов, дымоходов, печей, каминов, несущих стен, перегородок, колодцев, фундаментов, цоколя.
Производитель | г.Витебск, р.Белоруссия |
Вид формовки | Пластичное формование |
Формат | 1 НФ |
Размер | 250*120*65 |
Марка прочности | М200 |
Морозостойкость | F25-F35 |
Вес | 3,7 кг |
Кол-во в м/кв | 51 шт |
Кол-во на поддоне | 330 шт |
Огнеупорный кирпич
Применяется для кладки различных промышленных и бытовых печей, котлов, котельных, каминов, саун и др.
Основные марки огнеупорного кирпича и их характеристика:
ШАК | ША | ШБ | ШВ | ШУС | ПБ | ПВ | |
Огнеупорность, оС | 1730 | 1690 | 1650 | 1630 | 1580 | 1670 | 1580 |
Пористость изделий, % | 23 | 24 | 24 | — | 30 | 24 | — |
Предел прочности, Н/мм2 | 23 | 20 | — | 22 | 12 | 20 | 15 |
Кирпич прямой
ША | Размеры, мм | ||
---|---|---|---|
а | б | в | |
3 | 230 | 114 | 100 |
4 | 230 | 114 | 75 |
5 | 230 | 114 | 65 |
6 | 230 | 114 | 40 |
6а | 230 | 150 | 65 |
7 | 250 | 124 | 75 |
8 | 250 | 124 | 65 |
9 | 300 | 150 | 65 |
Кирпич клиновой
ША | Размеры, мм | |||
---|---|---|---|---|
а | б | в | в1 | |
42 | 230 | 114 | 75 | 65 |
43 | 230 | 114 | 75 | 55 |
44 | 230 | 114 | 65 | 55 |
45 | 230 | 114 | 65 | 45 |
45а | 230 | 150 | 65 | 55 |
45б | 230 | 150 | 65 | 45 |
46 | 250 | 124 | 75 | 65 |
47 | 250 | 124 | 65 | 55 |
48 | 250 | 124 | 65 | 45 |
Примеры кладки шамотного и шамотного клинового кирпича в печи